Alkalmazási területek:
Típusjel | Vastagság (mm) | m2/csomag |
KL 50 | 50 | 5,0 |
KL 60 | 60 | 4,0 |
KL 100 | 100 | 2,5 |
KL 120 | 120 | 2,0 |
KL 150 | 150 | 1,5 |
Általános tulajdonságok:
Műszaki paraméterek:
Jellemzők | Jelölés | Értékek |
Testsűrűség | ? | 35 kg/m3 |
Hővezetési tényezú | ? | 0,0366 W/mK |
Éghetőség | - | nem éghet? (A1) |
Hőállóság | - | 250 C°-ig |
Páradiffúziós tényező | ? | 3,2x10-11 kg/msPa |
Páradiffúziós ellenállás | ? | 6,0 |
Borítóanyag tapadó szilárdsága | >0,5 kPa | |
Statikus rugalmassági modulus | Es | >1,6x104 Pa |
Fajlagos áramlási ellenállás | z | >8500 Pas/m2 |
Rétegelválási szilárdság | - | >max. 0,5 N/mm2 |
Nedvességtartalom | >max. 2% |
Alkalmazási területek:
Típusjel | Vastagság (mm) | m2/csomag |
KÖ 30 | 30 | 8,0 |
KÖ 40 | 40 | 6,0 |
KÖ 50 | 50 | 5,0 |
KÖ 60 | 60 | 4,0 |
KÖ 80 | 80 | 3,0 |
KÖ 100 | 100 | 2,5 |
KÖ 120 | 120 | 2,0 |
Általános tulajdonságok:
Műszaki paraméterek:
Jellemzők | Jelölés | Értékek |
Testsűrűség | ? | 40 kg/m3 |
Hővezetési tényező | ? | 0,034 W/mK |
Éghetőség | - | nem éghet? (A1)* |
Hőállóság | - | 250 C°-ig |
Páradiffúziós tényező | ? | 3,2x10-11 kg/msPa |
Páradiffúziós ellenállás | ? | 6,0 |
Borítóanyag tapadó szilárdsága | >0,5 kPa | |
Statikus rugalmassági modulus | Es | >1,6x104 Pa |
Fajlagos áramlási ellenállás | z | >8500 Pas/m2 |
Rétegelválási szilárdság | - | >max. 0,5 N/mm2 |
Nedvességtartalom | >max. 2% |
*az éghetőség vizsgálati eredménye csak a nem kasírozott termékekre értendő